Description
Humidity and Temperature Meter AS847
Brand: Smart Sensor
Industrial Humidity and Temperature Meter AS847
| Temperature Measuring Range | -10℃~50℃ |
| Humidity Measuring Range | 5%RH~98%RH |
| Accuracy of Temperature | ±1°C ±1.8°F |
| Accuracy of Humidity | ±5% |
| ℃/℉ Selection | √ |
| Auto /Manual Power Off | √ |
| Low Battery Indication | √ |
| Data Hold Function | √ |
| Temperature Resolution | 0.1℃ |
| Humidity Resolution | 0.1%RH |
| Sampling Rate | 1.5 times/sec |
| Max/Min Measurement | √ |
| K-type Thermocouple Temperature Measuring | √ |
| Singnal Output | √ |






Reviews
There are no reviews yet.